Midfield Ave., $200,000, 3 Bedrooms, 1 Bathroom, 960 SqFt
Lochridge Dr., $199,900, 3 Bedrooms, 1 Bathroom, 900 SqFt
Ryan St., $191,900, 3 Bedrooms, 1 Bathroom, 900 SqFt
N 11th St., $165,500, 3 Bedrooms, 2 Bathrooms, 888 SqFt
Bahama Way, $163,900, 3 Bedrooms, 2 Bathrooms, 1040 SqFt
Spinnaker Walkway, $160,000, 2 Bedrooms, 1 Bathroom, 798 SqFt
Coyote Creek Pl., $159,900, 1 Bedrooms, 1 Bathroom, 633 SqFt
N Capitol Ave., $149,900, 2 Bedrooms, 2 Bathrooms, 955 SqFt
Cinnamon Dr., $148,900, 2 Bedrooms, 1 1/2 Bathrooms, 1017 SqFt
Mcquesten Dr., $119,900, 3 Bedrooms, 1 1/2 Bathrooms, 1150 SqFt
Five tips to know before you hire movers
14 years ago

No comments:
Post a Comment